CIMAKE晶振
联系方式
全国服务热线:0755-26906691
传真:0755-26906691
联系人:张先生
邮箱:[email protected]
地址:深圳市南山区粤海街道科技园粤兴一道香港大学产学研基地A栋13



ag九游会官网官网平台 VCXO压控晶振SMK9014-122.880MHz
MODEL:SMK5032VCAI-61.44M(1)
PACKAGE:5.0x3.2mm
FREQUENCY RANGE:10-52MHz
STABILITY(FVST):0.05-2.5ppm(-40°to85°)
OUTPUT:HCMOS
FEATURES:6 pin (3.3V)
联系我们
0755-26906691
VCXO | 频率 | VC中心电压 | VC频率 | VC电压 | 电压(V) | 准确度 | 稳定电流 | 工作温度 | 波形 |
SMK5032VCDS | 1-800MHz | 1.65v | 50 to 250 | 0 to 3.3 | 3.3V | ±35 to 50 | 30-80MA | -40 to 85°C | LVDS |
SMK5234VCCS | 1-40MA | LVCMOS | |||||||
SMK5234VCPL | 40-120MA | LVPECL | |||||||
SMK2520VCDS | 8-1500MHz | 1.65v | 50 to 200 | 0 to 3.3 | 3.3V | ±30 to 50 | 40MA | -40 to 85°C | LVDS |
SMK2520VCCS | 40MA | LVCMOS | |||||||
SMK2520VCPL | 65MA | LVPECL | |||||||
SMK7050VCDS | 8-1500MHz | 1.65v | 50 to 250 | 0 to 3.3 | 3.3V | ±25 to 50 | 40MA | -40 to 85°C | LVDS |
SMK7050VCCS | 30MA | LVCMOS | |||||||
SMK7050VCPL | 65MA | LVPECL | |||||||
SMK70501VCDS | 8-1500MHz | 1.65v | 50 to 250 | 0 to 3.3 | 3.3V | ±30 to 50 | 40MA | -40 to 85°C | LVDS |
SMK70501VCCS | 30MA | LVCMOS | |||||||
SMK70501VCPL | 65MA | LVPECL | |||||||
产品型号 | 频率 | VC中心电压 | VC频率 | VC电压 | 电压(V) | 准确度 | 稳定电流 | 工作温度 | 输出波形 |
SMK7050TC | 1.25-52MHz | 1.5v | ±5-±7ppm | 0.5-2.5v | 3.3 5 | ±1PPM | 2-8mA | -40 to 85°C | Sinewave/CMOS |
SMK5032TC | 3.3 5 | ±1PPM | 2-8mA | -40 to 85°C | Sinewave/CMOS | ||||
SMK3225VC | 1.25-80 | 1.65v | ±50 × 10?6 | 0-3.3v | 3.3 | ±100 × 10?6 | 2-8mA | -40 to 85°C | CMOS |
九游会平台官方入口
上一条:无上一篇 | 下一条:VCXO压控晶振SMK7050VCCS